











El AUTEL MaxiSYS Ultra es un scanner de diagnóstico automotriz de nivel profesional, diseñado para talleres mecánicos, técnicos y especialistas en diagnóstico electrónico que necesitan una herramienta potente y completa para trabajar con vehículos modernos.
Equipado con una pantalla táctil de 12,7 pulgadas, procesador Octa-Core, 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el MaxiSYS Ultra ofrece una experiencia de diagnóstico rápida, fluida y precisa.
Su sistema de diagnóstico avanzado permite realizar diagnóstico completo de los sistemas del vehículo, funciones de servicio, pruebas activas, codificación y programación de ECU en funciones compatibles, además de contar con una amplia cobertura de vehículos y protocolos de comunicación.
Uno de sus principales diferenciales es el MaxiFlash VCMI 5-en-1, que integra interfaz de comunicación del vehículo, osciloscopio, generador de formas de onda, multímetro y comprobador CAN-Bus en un único dispositivo.
Una solución profesional para quienes buscan máxima capacidad de diagnóstico y herramientas avanzadas en un solo equipo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | AUTEL MaxiSYS Ultra |
| Sistema operativo | Android 7.0 |
| Procesador | Samsung Exynos8895V Octa-Core |
| Procesador | 4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Pantalla | 12,7" TFT-LCD táctil capacitiva |
| Resolución | 2732 × 2048 |
| Batería | 18.000 mAh / 3,8 V Li-Polymer |
| Cámara trasera | 16 MP, autofocus con flash |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth + EDR |
| GPS | Sí |
| USB | USB 2.0 – 2 × USB Host Type-A + 1 × USB Mini |
| HDMI | HDMI 2.0 |
| Tarjeta SD | Compatible hasta 256 GB |
| VCMI | MaxiFlash VCMI 5-en-1 |
| Osciloscopio | 4 canales |
| Multímetro | Integrado |
| Generador de señales | Integrado |
| Tester CAN-Bus | Integrado |
| Programación | J2534 Pass-Thru |
| Protocolos | DoIP, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J1850 y otros |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Dimensiones | 36,65 × 28,09 × 3,40 cm |
| Peso | 2,18 kg |
El MaxiFlash VCMI convierte al MaxiSYS Ultra en una plataforma de diagnóstico y medición integral, combinando:
Esto permite realizar desde diagnósticos electrónicos convencionales hasta mediciones y análisis avanzados de señales y redes de comunicación del vehículo.