











El AUTEL MaxiSYS MS919S2 es un sistema de diagnóstico automotriz profesional de última generación, desarrollado para talleres mecánicos, técnicos y especialistas en diagnóstico electrónico.
Cuenta con una pantalla táctil de 11", potente hardware y el MaxiFlash VCMI2 6-en-1, que combina funciones de interfaz de comunicación del vehículo, programación J2534 Pass-Thru, osciloscopio de 4 canales, multímetro, generador de señales y tester CAN-Bus.
Su tecnología de diagnóstico permite realizar análisis avanzados de los sistemas electrónicos del vehículo, visualizar datos en tiempo real, analizar redes mediante Topology 3.0, realizar pruebas activas y acceder a numerosas funciones de mantenimiento y servicio.
Una herramienta pensada para quienes necesitan mayor velocidad, precisión y capacidad de diagnóstico para trabajar con vehículos modernos.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MaxiSYS MS919S2 |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Procesador | Octa-Core 2,7 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Pantalla | 11" táctil antirreflejo |
| Resolución | 2176 × 1600 |
| Batería | 15.000 mAh / 3,8 V |
| Cámara trasera | 16 MP con autofocus y flash |
| Cámara frontal | 16 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E según mercado |
| Bluetooth | Compatible |
| VCI | MaxiFlash VCMI2 |
| Osciloscopio | 4 canales |
| Multímetro | Sí |
| Programación | J2534 Pass-Thru |
| Protocolos | DoIP, CAN FD, D-PDU, J2534 y múltiples protocolos OEM |
| USB | USB 2.0 + USB Type-C |
| HDMI | HDMI 2.0 |
| Tarjeta SD | Soporta hasta 256 GB |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Dimensiones | 315,4 × 240,3 × 39,0 mm |
| Peso | 1,66 kg aprox. |
El VCMI2 incluido convierte al MS919S2 en una plataforma de diagnóstico y medición mucho más completa, incorporando:
Una solución profesional para diagnóstico, medición y análisis electrónico automotriz en un solo equipo.